De diverse ruimtes in diensten- en gemeenschapcentrum Den Breughel kunnen gehuurd worden door verenigingen, bedrijven, privé-personen ... .
- Diensten- en gemeenschapscentrum Den Breughel: Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht
Gemeenschapscentrum
- polyvalente zaal: 325 m2 of 256 zitplaatsen op tribune
- foyer en keuken: 115 m2 + 38 m2
Dienstencentrum
- diverse vergaderzalen
- vergaderzaal De Kastanje: 24 m² (14 stoelen en 5 tafels)
- vergaderzaal De Esdoorn: 20 m² (15 stoelen en 6 tafels)
- vergaderzaal De Beuk: 85 m² (max. 100 stoelen en 30 tafels, zelf te plaatsen en nadien terug op de karren te leggen)
- vergaderzaal De Linde: 45 m² (24 stoelen en 12 tafels, vierkante opstelling)
- vergaderzaal De Zomereik: 39 m² (24 stoelen en 12 tafels, vierkante opstelling)
- vergaderzaal De Linde + De Zomereik: 84 m² (48 stoelen en 24 tafels)
- atrium: 300 m²
- twee repetitieruimten: 15 m2
Prijzen
Zalen Den Breughel | Prijzen incl. btw | Prijzen incl. btw | |
Zaal Huur Cat A | 2024 | 2025 | |
Polyvalente zaal | 139,76 | 141,75 | |
Foyer met keuken | 105,15 | 106,48 | |
Foyer zonder keuken | 52,57 | 53,24 | |
De Kastanje | 17,30 | 17,30 | |
De Esdoorn | 17,30 | 17,30 | |
De Beuk | 43,92 | 44,59 | |
De Linde | 25,95 | 26,62 | |
De Zomereik | 25,95 | 26,62 | |
De Linde + Zomereik | 52,57 | 53,24 | |
Atrium | 105,15 | 106,48 | |
Repetitie 1 | 8,65 | 8,65 | |
Repetitie 2 | 8,65 | 8,65 | |
Zaal Huur Cat B | |||
Polyvalente zaal | 280,18 | 283,50 | |
Foyer met keuken | 209,63 | 212,29 | |
Foyer zonder keuken | 105,15 | 106,48 | |
De Kastanje | 35,27 | 35,94 | |
De Esdoorn | 35,27 | 35,94 | |
De Beuk | 87,18 | 88,51 | |
De Linde | 52,57 | 53,24 | |
De Zomereik | 52,57 | 53,24 | |
De Linde + Zomereik | 105,15 | 106,48 | |
Atrium | 209,63 | 212,29 | |
Repetitie 1 | 8,65 | 8,65 | |
Repetitie 2 | 8,65 | 8,65 | |
Zaal Huur Cat C | |||
Polyvalente zaal | 419,93 | 425,25 | |
Foyer met keuken | 314,78 | 318,77 | |
Foyer zonder keuken | 157,72 | 159,72 | |
De Kastanje | 52,57 | 53,24 | |
De Esdoorn | 52,57 | 53,24 | |
De Beuk | 131,10 | 133,10 | |
De Linde | 78,53 | 79,86 | |
De Zomereik | 78,53 | 79,86 | |
De Linde + Zomereik | 157,72 | 159,72 | |
Atrium | 314,78 | 318,77 | |
Repetitie 1 | 8,65 | 8,65 | |
Repetitie 2 | 8,65 | 8,65 |
Reserveren
Via het digitaal loket kan je een zaal reserveren. Dranken bestellen doe je via de afzonderlijke aanvraagformulieren op het digitaal loket.
Opgelet! Voor alle activiteiten vanaf 1 mei 2024 zullen aangepaste drankprijzen gelden (ongeacht de datum waarop de reservatie gemaakt is), op basis van nieuwe prijzen bij onze leverancier.
-
Polyvalente zaal podium
-
Polyvalente zaal podium
-
Polyvalente zaal speelvloer met tribune
-
Polyvalente zaal speelvloer
-
Polyvalente zaal speelvloer met tribune
-
foyer
-
foyer
-
foyer
-
keuken
-
atrium
-
atrium
-
keuken
-
keuken
-
vergaderzaal Kastanje
-
vergaderzaal Esdoorn
-
vergaderzaal Beuk
-
vergaderzaal Linde
-
vergaderzaal Zomereik
-
Vergaderzaal Linde + Zomereik
-
repetitieruimte 1
-
repetitieruimte 2